
三菱 レーザー加工機 ML2512HV2-R-45CF-R
機械名 | 三菱 レーザー加工機 ML2512HV2-R-45CF-R |
---|---|
機械カテゴリー | レーザー加工機 |
メーカー | 三菱 |
機種名(型番) | ML2512HV2-R45CF-R |
年式 | 2022年 |
仕様 その他 | 展示機 対象ワーク寸法:2440×1220㎜ 発振器:定格4.5kW 付属品:空冷チラー NC:LC30BV2 電源入時間:4605H ビームオン時間:62H |
詳細写真

bodor/ボーダー レーザ加工機 P3/6kW仕様
メーカー | bodor/ボーダー 弊社ショールーム展示機 |
---|---|
機械名 | レーザ加工機 |
機種名 | P3/6kW仕様 |
年式 | 2024年8月 |
仕様 その他 | 機体本体大きさ:11,165mm(全長)×2,240mm(全幅)×2,571mm(全高) 加工範囲(mm):3070×1570 レーザ出力:6kW 位置決め精度(mm/m):±0.05 繰り返し位置決め精度(mm):±0.02 最大早送り速度(m/min):200 最大加速度(G):4.0 電源投入時間:507H 付属品:水冷チラー、集塵機、トランス NC:Bodor Thinker |
詳細写真
輸送費、取付工事費等については別途お打合せさせていただきます。

bodor/ボーダー レーザ加工機 i 5/3kW仕様
メーカー | bodor/ボーダー 弊社ショールーム展示機 |
---|---|
機械名 | レーザ加工機 |
機種名 | i 5/3kW仕様 |
年式 | 2024年8月 |
仕様 その他 | 機体本体大きさ:5,850mm(全長)×3,222mm(全幅)×2,060mm(全高) 加工範囲(mm):3070×1570 レーザ出力:6kW 位置決め精度(mm/m):±0.05 繰り返し位置決め精度(mm):±0.02 最大早送り速度(m/min):200 最大加速度(G):4.0 電源投入時間:507H 付属品:水冷チラー、集塵機、トランス NC:Bodor Thinker |